您好,歡迎訪問洛陽宏信重型機械有限公司官網!全國咨詢熱線:0379-65190396 69958557
産品簡介:
本産品用于大、中、小型選煤廠分選塊煤和不分級原煤。其空氣室裝在跳汰室篩闆下,且沿跳汰室的寬度布置,結構緊湊,波高均勻,能連續自動排料,單位面積處理量大。
全國服務熱線:
13803885269/13592099723
型号 | LTXJ-3A | LTXJ-4 | LTXJ-4.5 | LTX-6 | LTX-8 | LTX-12 | LTX-14 | |
給料料度(mm) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
處理能力(t/h) | 30-40 | 35-50 | 40-60 | 50-80 | 70-110 | 100-160 | 120-200 | |
跳汰面積(㎡) | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | |
跳汰室寬度(mm) | 800 | 1050 | 1200 | 1550 | 1800 | 2400 | 2600 | |
篩孔直徑(mm) | 矸石段 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
中煤段 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
跳汰頻率(/min) | 50,55,60,67,71 |
50,55,60,67,71 |
50,55,60,67,71 | 38,49,55,61,68 | 38,49,55,61,68 | 38,49,55,61,68 | 38,49,55,61,68 | |
風閥電動機 | 功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
轉速(r/min) | 940 | 940 | 940 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
空氣壓力(kpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
4970×2025×4300 | 4970×2240×4300 | 4970×2475×4300 | 5660×3870×5550 | 5910×4120×5650 | 6590×4220×5460 | 6910×4540×6600 | |
設備重量(kg) | 8080 | 9700 | 10580 | 17300 | 19700 | 25000 | 30300 |
銷售部:1380388526913592099723
Email1:vicky5lyhx@126.com
Email2:13373933759@163.com
公司地址:洛陽市洛新工業園區
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公衆号