您好,歡迎訪問洛陽宏信重型機械有限公司官網!全國咨詢熱線:0379-65190396 69958557
産品簡介:
應用範圍:
主要用于浮選精煤及其它顆粒煤泥的脫水,也應用于冶金、化工、石油和環保等工業中進行各種懸浮液的固液分離。
全國服務熱線:
13803885269/13592099723
型号 | 過濾面積 | 過濾盤直徑 | 過濾盤數 | 每盤濾扇數 | 圓盤轉速 | 主電機功率 | 處理量(幹物料) | 濾餅水分 | 攪拌器 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 | |
米² | 毫米 | 個 | 個 | 轉/分 | 千瓦 | 噸/時 | % | 型式 | 轉速(轉/分) | 米 | 噸 | |
PG18-4 | 18 | 1800 | 4 | 10 | 0.135-0.607 | 1.1 | 4.5-5.4 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 2.03×2.34×2.295 | 3.5 |
PG27-6 | 27 | 1800 | 6 | 10 | 0.135-0.607 | 1.1 | 6.8-8.1 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 3.8×2.5×2.3 | 4.21 |
PG39-4 | 39 | 2700 | 4 | 10 | 0.136-1.14 | 1.5 | 9.8-11.7 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 3.0×3.3×3.3 | 5.65 |
PG58-6 | 58 | 2700 | 6 | 10 | 0.15-0.67 | 2.2 | 14.5-17.4 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 3.93×3.36×3.28 | 8 |
PG78-8 | 78 | 2700 | 8 | 10 | 0.254-1.44 | 2.2 | 19.5-23.4 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 4.7×3.4×3.3 | 8.98 |
PG97-10 | 97 | 2700 | 10 | 10 | 0.148-1.285 | 4 | 24.3-29.1 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 5.5×3.4×3.3 | 10.9 |
PG116-12 | 116 | 2700 | 12 | 10 | 0.44-1.98 | 4 | 29-34.8 | 24-28 | 槳葉 | 60 | 6.3×3.4×3.3 | 12 |
銷售部:1380388526913592099723
Email1:vicky5lyhx@126.com
Email2:13373933759@163.com
公司地址:洛陽市洛新工業園區
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公衆号