您好,歡迎訪問洛陽宏信重型機械有限公司官網!全國咨詢熱線:0379-65190396 69958557
型号 | XJM-2.5 | XJM-4 | XJM-6 | XJM-8 | ||
單槽容積 | 米³ | 2.5 | 4 | 6 | 7.8-8.5 | |
槽數 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5 | 4 | ||
産量 | 噸/時 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | |
葉輪 | 直徑 | 毫米 | 400 | 500 | 600 | 660 |
轉數 | 轉/分 | 415 | 390 | 340 | 257 | |
線速 | 米/秒 | 8.7 | 10 | 10.7 | 8.6 | |
葉輪電動機 | 型号 | Y160L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | ||
功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | |
轉速 | 轉/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
刮闆速度 | 轉/分 | 23 | 23 | 23 | 33 | |
刮闆電動機功率 | 千瓦 | |||||
外形尺寸(長×寬×高) | 四槽 | 米 | 6.75×2.43×2.02 | 8.6×3×2.5 | 11.05×3.28×3.17 | 10.30×3.5×3.07 |
五槽 | 8.35×2.43×2.02 | 10.65×3×2.5 | 13.48×3.28×3.17 | / | ||
六槽 | 9.95×2.43×2.02 | 12.7×3×2.5 | / | / | ||
機器重量(包括電機) | 四槽 | 噸 | 6.7 | 10.3 | 16.665 | 18.62 |
五槽 | 8.4 | 12.9 | 22.65 | / | ||
六槽 | 10.1 | 15.5 | / | / |
銷售部:1380388526913592099723
Email1:vicky5lyhx@126.com
Email2:13373933759@163.com
公司地址:洛陽市洛新工業園區
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公衆号