您好,歡迎訪問洛陽宏信重型機械有限公司官網!全國咨詢熱線:0379-65190396 69958557
産品簡介:
本系列産品,具有破碎比大、産品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。
應用範圍:
廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等衆多行業,破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。
全國服務熱線:
13803885269/13592099723
型号 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 排料口調整範圍(mm) | 處理能力(m³/h) |
偏心軸轉速(r/min) |
電機功率(kw) | 重量(不包括電機)(t) |
外型 尺寸(長*寬*高)(mm) |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40~100 | 10~34 | 275 | 30 | 6.5 | 1565*1732*1586 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50~100 | 20~52 | 275 | 55 | 10.3 | 1890*1916*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65~160 | 30~75 | 250 | 55~75 | 15.5 | 2305*1840*2298 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80~140 | 72~130 | 250 | 110 | 28 | 2450*2472*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 100~200 | 85~143 | 250 | 110 | 30 | 2610*2556*2800 |
PE-250*750 | 250*750 | 210 | 25~60 | 8~22 | 330 | 22 | 4.9 | 1545*1667*1330 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25~60 | 10~32 | 330 | 30~37 | 6.5 | 1530*1992*1380 |
PE-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25~60 | 13~38 | 330 | 37 | 7.7 | 1900*2192*1430 |
PE-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20~90 | 10~65 | 300 | 75 | 11 | 1750*2320*1724 |
銷售部:1380388526913592099723
Email1:vicky5lyhx@126.com
Email2:13373933759@163.com
公司地址:洛陽市洛新工業園區
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公衆号